添加微信咨詢
| 系統供應電壓 | 24 VDC |
| 消耗電流 | < 109 mA @ 24 VDC |
| 輸出通道數 | 4 |
| 最大輸出電壓 Max. | 250 VAC / 30 VDC |
| 最大輸出電流 Max. | 10 A |
| 動作時間 | 最大 10 ms |
| 復歸時間 | 最大 5 ms |
| 通訊協議 | Modbus RTU |
| 格式 | N, 8, 1 |
| 鮑率范圍 | 1200 到 1.5 Mbps |
| 尺寸 (寬X深X高) | 68 x 121.8 x 60.5 mm |
| 重量 | 195 g |
| 操作溫度 | -10…+60 ?C |
| 儲存溫度 | -25 … +85 °C |
| 相對濕度(無凝結) | RH 95% |
| 海拔限制 | < 2000 m |
| IP防護等級 | IP 20 |
| 污染等級 | II |
| 安全認證 | CE |
| 訊號端適用端子 | DN00508D/DN00708D/DN01008D |
| 訊號端線徑范圍 (IEC / UL) | 0.2 mm2~1.5 mm2/ AWG 24~16 |
| 輸出端適用端子 | DN00508D/DN00708D/DN01008D/DN01510D |
| 輸出端線徑范圍 (IEC / UL) | 0.2 mm2~2.5 mm2 / AWG 24~12 |
產品中心
- 電力智能儀表 - 連接器及線束定制 - 電纜引入系統 - 傳感器Remote I/O
- IO-GRID C - IO-GRID M - IO-GRID NEMO - 通用配件關于埃瑞思
- 公司簡介 - 榮譽資質 - 合作伙伴 - 行業案例新聞中心
- 下載中心 - 公司動態 - 行業資訊 - 常見問題
掃一掃,手機瀏覽
掃一掃,關注公眾號
東莞市埃瑞思智能科技有限公司 ? Copyright 2023 技術支持: 網一科技 【GMAP】 【BMAP】 【網站管理】 備案號:粵ICP備2023063254號