添加微信咨詢
| 模塊類型 | Modbus TCP 網關 |
| 系統供應電壓 | 5 VDC 透過 Dinkle Bus |
| 消耗電流 | 400 mA @ 5 VDC |
| 通訊接口數 | Ethernet * 2 / RS485 * 1 |
| 網絡接口 | RJ45 * 2 |
| 串行信號接口 | RS485(直插式端子) |
| 通訊協議 | Modbus RTU |
| 尺寸 (寬X深X高) | 20 x 100 x 97 mm |
| 重量 | 84 g |
| 操作溫度 | -10…+60 ?C |
| 儲存溫度 | -25 … +85 °C |
| 相對濕度(無凝結) | RH 95% |
| 海拔限制 | < 2000 m |
| IP防護等級 | IP 20 |
| 污染等級 | II |
| 產品認證 | UL 61010-1 & UL 61010-2-201 |
| 安全認證 | CE |
| 線徑范圍 (IEC / UL) | 0.2mm2 ~1.5mm2 (AWG 28~16) |
| 適用端子 | DN00510D / DN00710D |
產品中心
- 電力智能儀表 - 連接器及線束定制 - 電纜引入系統 - 傳感器Remote I/O
- IO-GRID C - IO-GRID M - IO-GRID NEMO - 通用配件關于埃瑞思
- 公司簡介 - 榮譽資質 - 合作伙伴 - 行業案例新聞中心
- 下載中心 - 公司動態 - 行業資訊 - 常見問題
掃一掃,手機瀏覽
掃一掃,關注公眾號
東莞市埃瑞思智能科技有限公司 ? Copyright 2023 技術支持: 網一科技 【GMAP】 【BMAP】 【網站管理】 備案號:粵ICP備2023063254號