添加微信咨詢
| 輸入電壓范圍 | 100~240 VAC |
| 涌浪電流 (冷機啟動) | 34A |
| 輸出額定功率 | 48 W/2 A |
| 輸出電壓 | 24 VDC ± 1% |
| 過載保護 | 打嗝模式 |
| 過載范圍 | 120%~185%額定輸出功率 |
| 過電壓保護 | 箝位過電壓保護 |
| 過電壓范圍 | 30~34 VDC |
| 尺寸 (寬X深X高) | 20 x 100 x 97 mm |
| 重量 | 126g |
| 操作溫度 | -20...+60℃ |
| 相對濕度(無凝結) | RH 20%...90% |
| 海拔限制 | < 2000 m |
| IP防護等級 | IP 20 |
| 污染等級 | II |
| 產品認證 | UL 61010-1 & UL 61010-2-201 |
| 安全認證 | CE |
| 線徑范圍 (IEC / UL) | 0.2mm2 ~ 2.5mm2 / AWG 26 ~ 12 |
| 適用端子 | DN00708D/DN01008D/DN01508D |
產品中心
- 電力智能儀表 - 連接器及線束定制 - 電纜引入系統 - 傳感器Remote I/O
- IO-GRID C - IO-GRID M - IO-GRID NEMO - 通用配件關于埃瑞思
- 公司簡介 - 榮譽資質 - 合作伙伴 - 行業案例新聞中心
- 下載中心 - 公司動態 - 行業資訊 - 常見問題
掃一掃,手機瀏覽
掃一掃,關注公眾號
東莞市埃瑞思智能科技有限公司 ? Copyright 2023 技術支持: 網一科技 【GMAP】 【BMAP】 【網站管理】 備案號:粵ICP備2023063254號